Click on team name to view team rankings

Bowl Subdivision (FBS) National Team Report
Total Defense

Year: 2007Thru: 01/07/08
RankNameGamesPlaysYdsAvgTDsYdspgmWinsLossesTies
1Ohio St.138323029 3.64 20 233.001120
2Southern California138753551 4.06 25 273.151120
3LSU149154043 4.42 35 288.791220
4Virginia Tech149604157 4.33 27 296.931130
5Pittsburgh128083572 4.42 35 297.67570
6Auburn138553873 4.53 25 297.92940
7West Virginia138713922 4.50 29 301.691120
8Oregon St.138913980 4.47 35 306.15940
9Clemson138773988 4.55 29 306.77940
10BYU138774002 4.56 27 307.851120
11Penn St.138864007 4.52 27 308.23940
12Kansas139294125 4.44 27 317.311210
13New Mexico139064159 4.59 28 319.92940
14Georgia138684202 4.84 29 323.231120
15TCU139264207 4.54 27 323.62850
16Vanderbilt127793903 5.01 32 325.25570
17Rutgers138784258 4.85 34 327.54850
18Utah139154271 4.67 24 328.54940
19Boston College1410104611 4.57 35 329.361130
20Georgia Tech138614295 4.99 33 330.38760
21Mississippi St.138834313 4.88 35 331.77850
22Wyoming128563985 4.66 37 332.08570
23Virginia139244322 4.68 27 332.46940
24Michigan138984364 4.86 32 335.69940
25Boise St.138814394 4.99 38 338.001030
26Oklahoma149514737 4.98 34 338.361130
27Wake Forest139554425 4.63 35 340.38940
28South Fla.139434454 4.72 34 342.62940
29UCLA139744462 4.58 35 343.23670
30Arizona St.138944487 5.02 34 345.151030
31Alabama138984491 5.00 35 345.46760
32Michigan St.138724492 5.15 42 345.54760
33Miami (Fla.)128144151 5.10 35 345.92570
34Hawaii139544521 4.74 41 347.771210
35North Carolina128464197 4.96 34 349.75480
36Iowa128804214 4.79 24 351.17660
37Connecticut139004568 5.08 30 351.38940
38Wisconsin138504636 5.45 37 356.62940
39Notre Dame128924284 4.80 42 357.00390
40Maryland138854654 5.26 34 358.00670
41Florida139084704 5.18 39 361.85940
42Florida St.139184706 5.13 38 362.00760
43Arkansas St.128314347 5.23 40 362.25570
44Temple128284361 5.27 38 363.42480
45Texas Tech139834750 4.83 42 365.38940
46Houston138644753 5.50 49 365.62850
46Arkansas139884753 4.81 42 365.62850
48Southern Miss.138934763 5.33 39 366.38760
49UCF1410255130 5.00 44 366.431040
50Cincinnati139644787 4.97 29 368.231030
51Air Force139404793 5.10 33 368.69940
52Texas139424825 5.12 40 371.151030
53Arizona129134466 4.89 40 372.17570
54Miami (Ohio)139354880 5.22 43 375.38670
55Illinois139414898 5.21 35 376.77940
56South Carolina128764537 5.18 34 378.08660
57Troy128524539 5.33 37 378.25840
58California139764921 5.04 40 378.54760
59Missouri1410365305 5.12 43 378.931220
60Oregon139734966 5.10 36 382.00940
61Kent St.128394627 5.51 42 385.58390
62UNLV128224642 5.65 42 386.832100
63Purdue139985059 5.07 41 389.15850
64Colorado138995061 5.63 47 389.31670
65Iowa St.128124684 5.77 50 390.33390
66North Carolina St.129164727 5.16 37 393.92570
67Kentucky139745163 5.30 50 397.15850
68Western Mich.128554791 5.60 44 399.25570
69Kansas St.128774807 5.48 48 400.58570
70Tennessee1410365646 5.45 46 403.291040
71Indiana1310185244 5.15 48 403.38760
72Buffalo128764867 5.56 42 405.58570
73Fresno St.139405297 5.64 42 407.46940
74Ohio129024890 5.42 44 407.50660
75San Jose St.128674896 5.65 43 408.00570
76Akron128854904 5.54 43 408.67480
77Northwestern128474926 5.82 52 410.50660
78La.-Monroe128564972 5.81 43 414.33660
79Nevada139275395 5.82 51 415.00670
80Middle Tenn. St.128724982 5.71 43 415.17570
80Colorado St.128404982 5.93 45 415.17390
82Fla. Atlantic139845403 5.49 55 415.62850
83Texas A&M139275405 5.83 43 415.77760
84Louisville128164998 6.13 50 416.50660
85Washington St.129255016 5.42 49 418.00570
86Idaho128675024 5.79 58 418.671110
87Tulane128405043 6.00 47 420.25480
88Mississippi129055081 5.61 44 423.42390
89Army128915082 5.70 47 423.50390
90Eastern Mich.128335083 6.10 46 423.58480
91Louisiana Tech128765090 5.81 47 424.17570
92Duke128805092 5.79 48 424.331110
93Bowling Green139515518 5.80 55 424.46850
94New Mexico St.138995589 6.22 60 429.92490
95East Caro.139925605 5.65 48 431.15850
96Ball St.139065620 6.20 48 432.31760
97Northern Ill.129025211 5.78 48 434.252100
98Stanford128985226 5.82 39 435.50480
99Navy139325709 6.13 61 439.15850
100Memphis139325739 6.16 56 441.46760
101Oklahoma St.139725759 5.92 50 443.00760
102Toledo128525329 6.25 64 444.08570
103Washington139465803 6.13 49 446.38490
104La.-Lafayette129015360 5.95 58 446.67390
105Florida Int'l128595369 6.25 60 447.421110
106Utah St.128695404 6.22 51 450.332100
107Marshall128715410 6.21 52 450.83390
108Tulsa1410726326 5.90 60 451.861040
109Central Mich.1410866440 5.93 68 460.00860
110Baylor129305539 5.96 54 461.58390
111Syracuse129085625 6.19 53 468.752100
112Nebraska129415722 6.08 60 476.83570
113North Texas128755837 6.67 71 486.422100
114UAB129005851 6.50 53 487.582100
115San Diego St.129445978 6.33 53 498.17480
116Southern Methodist129605984 6.23 65 498.671110
117UTEP129736057 6.23 57 504.75480
118Rice129396130 6.53 68 510.83390
119Minnesota129136224 6.82 55 518.671110

Reclassifying/Provisional
    NameGamesPlaysYdsAvgTDsYdspgmWinsLossesTies
 Western Ky.127773835 4.94 34 319.58750