| Team: Air Force Year: 2008 Thru 01/08/09 Player: Ryan Harrison Uniform #: 13 Position: K Class: SR | |||||||
| Menu: | Schedules/Rankings | Roster/Player Stats | Offense | Defense | Spl Teams | All Stats | Game by Game |
| Games Played |
Rushing | Passing | Total Offense |
Punting | Off Kicks |
Field Goals |
Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushes | Gain | Loss | Net | TDs | Att | Comp | Int | Yards | TD | Conv | Plays | Yds | No | Yds | Att | Made | Att | Made | |||||
| Career Totals | 26 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 89 | 3648 | 82 | 80 | 56 | 43 | 209 | ||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Rushing | Passing | Total Offense |
Punting | Off Kicks |
Field Goals |
Pts | Tackles | |||||||||||||||||
| Rushes | Gain | Loss | Net | TDs | Att | Comp | Int | Yards | TD | Conv | Plays | Yds | No | Yds | Att | Made | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
||||||
| Southern Utah | 08/30/08 | Southern Utah | 41-7 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 09/06/08 | at Wyoming | 23-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | 09/13/08 | Houston | 31-28 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 09/20/08 | Utah | 23-30 | Yes | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 10/04/08 | Navy | 27-33 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego St. | 10/11/08 | at San Diego St. | 35-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNLV | 10/18/08 | at UNLV | 29-28 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 10/23/08 | New Mexico | 23-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Army | 11/01/08 | at Army | 16-7 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 328 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado St. | 11/08/08 | Colorado St. | 38-17 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYU | 11/15/08 | BYU | 24-38 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCU | 11/22/08 | at TCU | 10-44 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | 12/31/08 | Houston | 28-34 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 43 | 1673 | 36 | 36 | 29 | 24 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Rushing | Passing | Total Offense |
Punting | Off Kicks |
Field Goals |
Pts | Tackles | |||||||||||||||||
| Rushes | Gain | Loss | Net | TDs | Att | Comp | Int | Yards | TD | Conv | Plays | Yds | No | Yds | Att | Made | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
||||||
| South Carolina St. | 09/01/07 | South Carolina St. | 34-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 09/08/07 | at Utah | 20-12 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCU | 09/13/07 | TCU | 20-17 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 326 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYU | 09/22/07 | at BYU | 6-31 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 09/29/07 | at Navy | 20-31 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNLV | 10/06/07 | UNLV | 31-14 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado St. | 10/13/07 | at Colorado St. | 45-21 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 10/20/07 | Wyoming | 20-12 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 178 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 10/25/07 | at New Mexico | 31-34 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Army | 11/03/07 | Army | 30-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notre Dame | 11/10/07 | at Notre Dame | 41-24 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego St. | 11/17/07 | San Diego St. | 55-23 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California | 12/31/07 | California | 36-42 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 46 | 1975 | 46 | 44 | 27 | 19 | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Rushing | Passing | Total Offense |
Punting | Off Kicks |
Field Goals |
Pts | Tackles | |||||||||||||||||
| Rushes | Gain | Loss | Net | TDs | Att | Comp | Int | Yards | TD | Conv | Plays | Yds | No | Yds | Att | Made | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
||||||
| Tennessee | 09/09/06 | at Tennessee | 30-31 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 09/23/06 | at Wyoming | 31-24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 09/30/06 | New Mexico | 24-7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 10/07/06 | Navy | 17-24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado St. | 10/12/06 | Colorado St. | 24-21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego St. | 10/21/06 | at San Diego St. | 12-19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYU | 10/28/06 | BYU | 14-33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Army | 11/03/06 | at Army | 43-7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notre Dame | 11/11/06 | Notre Dame | 17-39 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 11/18/06 | Utah | 14-17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNLV | 11/24/06 | at UNLV | 39-42 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCU | 12/02/06 | at TCU | 14-38 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||