| Team: Florida Year: 2009 Thru 01/07/10 Player: Carlos Dunlap Uniform #: 8 Position: DL Class: JR | |||||||
| Menu: | Schedules/Rankings | Roster/Player Stats | Offense | Defense | Spl Teams | All Stats | Game by Game |
| Games Played |
Punt Ret. | Def R/P | Tackles | Sacks | Passes Defended |
Forced Fumbles |
QB Hurries | Blocked Kicks |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Yds | TD | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
Ast | Solo | Yards | ||||||||
| Career Totals | 39 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28 | 56 | 6 | 23 | 155 | 3 | 18 | 136 | 8 | 2 | 11 | 4 | ||
| 2009 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Punt Ret. | Def R/P | Tackles | Sacks | Passes Defended |
Forced Fumbles |
QB Hurries | Blocked Kicks |
|||||||||
| No | Yds | TD | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
Ast | Solo | Yards | |||||||||
| Charleston So. | 09/05/09 | Charleston So. | 62-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy | 09/12/09 | Troy | 56-6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 09/19/09 | Tennessee | 23-13 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 09/26/09 | at Kentucky | 41-7 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LSU | 10/10/09 | at LSU | 13-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 10/17/09 | Arkansas | 23-20 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi St. | 10/24/09 | at Mississippi St. | 29-19 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 10/31/09 | Georgia | 41-17 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanderbilt | 11/07/09 | Vanderbilt | 27-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| South Carolina | 11/14/09 | at South Carolina | 24-14 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FIU | 11/21/09 | FIU | 62-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida St. | 11/28/09 | Florida St. | 37-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama | 12/05/09 | at Alabama | 13-32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati | 01/01/10 | Cincinnati | 51-24 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 10 | 67 | 0 | 9 | 61 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Punt Ret. | Def R/P | Tackles | Sacks | Passes Defended |
Forced Fumbles |
QB Hurries | Blocked Kicks |
|||||||||
| No | Yds | TD | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
Ast | Solo | Yards | |||||||||
| Hawaii | 08/30/08 | Hawaii | 56-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami (FL) | 09/06/08 | Miami (FL) | 26-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tennessee | 09/20/08 | at Tennessee | 30-6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 09/27/08 | Mississippi | 30-31 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arkansas | 10/04/08 | at Arkansas | 38-7 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSU | 10/11/08 | LSU | 51-21 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 10/25/08 | Kentucky | 63-5 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 11/01/08 | Georgia | 49-10 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanderbilt | 11/08/08 | at Vanderbilt | 42-14 | Yes | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| South Carolina | 11/15/08 | South Carolina | 56-6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citadel | 11/22/08 | Citadel | 70-19 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida St. | 11/29/08 | at Florida St. | 45-15 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alabama | 12/06/08 | Alabama | 31-20 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oklahoma | 01/08/09 | Oklahoma | 24-14 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Season Totals | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 5 | 11 | 75 | 3 | 8 | 65 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career Totals vs. |
Date | Opponent | Score | Played In Game |
Punt Ret. | Def R/P | Tackles | Sacks | Passes Defended |
Forced Fumbles |
QB Hurries | Blocked Kicks |
|||||||||
| No | Yds | TD | Att | Made | Ast | Solo | Asst Loss |
Solo Loss |
Loss Yds |
Ast | Solo | Yards | |||||||||
| Western Ky. | 09/01/07 | Western Ky. | 49-3 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Troy | 09/08/07 | Troy | 59-31 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tennessee | 09/15/07 | Tennessee | 59-20 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 09/22/07 | at Mississippi | 30-24 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auburn | 09/29/07 | Auburn | 17-20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSU | 10/06/07 | at LSU | 24-28 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 10/20/07 | at Kentucky | 45-37 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 10/27/07 | Georgia | 30-42 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanderbilt | 11/03/07 | Vanderbilt | 49-22 | Yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| South Carolina | 11/10/07 | at South Carolina | 51-31 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fla. Atlantic | 11/17/07 | Fla. Atlantic | 59-20 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida St. | 11/24/07 | Florida St. | 45-12 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 01/01/08 | Michigan | 35-41 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season Totals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||