| 1 | Joey Bergman, Col. of Charleston | Jr. | INF | 56 | 221 | 100 | 36 | 15 | 2 | 2 | 0.551 |
| 2 | Jeremy Hazelbaker, Ball St. | Jr. | OF | 50 | 203 | 87 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0.550 |
| 3 | Chris Bangi, Campbell | Jr. | INF | 46 | 140 | 46 | 37 | 30 | 3 | 1 | 0.538 |
| 4 | Bryce Brentz, Middle Tenn. | So. | OF | 62 | 230 | 107 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0.535 |
| 5 | Bryan Marquez, New Mexico St. | Sr. | 2B | 60 | 215 | 89 | 49 | 11 | 4 | 3 | 0.534 |
| 6 | Pat Irvine, Elon | Sr. | OF | 55 | 194 | 78 | 45 | 13 | 3 | 1 | 0.533 |
| 7 | Griffin Benedict, Ga. Southern | Sr. | C | 58 | 220 | 91 | 34 | 24 | 4 | 1 | 0.528 |
| 8 | Ryan Hamme, Campbell | Sr. | OF | 44 | 162 | 71 | 25 | 13 | 7 | 4 | 0.527 |
| 9 | Danny Muno, Fresno St. | So. | INF | 62 | 224 | 85 | 64 | 6 | 1 | 4 | 0.525 |
| 10 | Marc Krauss, Ohio | Jr. | 1B | 53 | 209 | 84 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0.521 |
| 11 | Tyler Holt, Florida St. | So. | OF | 63 | 237 | 95 | 54 | 7 | 2 | 4 | 0.520 |
| 12 | Chris McGuiness, Citadel | Jr. | P | 59 | 207 | 76 | 65 | 4 | 3 | 0 | 0.520 |
| 13 | Vince Belnome, West Virginia | Jr. | 3B | 55 | 213 | 89 | 42 | 6 | 3 | 4 | 0.519 |
| 14 | Alex Gregory, Radford | Sr. | INF | 50 | 177 | 72 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0.518 |
| 15 | Dan Black, Purdue | Jr. | INF | 51 | 174 | 54 | 62 | 15 | 2 | 0 | 0.518 |
| 16 | Dustin Ackley, North Carolina | Jr. | 1B | 66 | 266 | 111 | 50 | 5 | 3 | 0 | 0.512 |
| 17 | Nick Zaleski, Sam Houston St. | Sr. | OF | 60 | 236 | 99 | 38 | 8 | 3 | 1 | 0.509 |
| 18 | Tyler Stampone, William & Mary | Sr. | INF | 49 | 173 | 66 | 39 | 12 | 6 | 4 | 0.509 |
| 19 | Brady Shoemaker, Indiana St. | Sr. | OF | 54 | 203 | 79 | 43 | 8 | 2 | 0 | 0.508 |
| 20 | Zach Borenstein, Eastern Ill. | Fr. | OF | 40 | 137 | 54 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0.506 |
| 21 | Richard Stout, New Mexico St. | Sr. | INF | 51 | 188 | 65 | 59 | 6 | 4 | 4 | 0.506 |
| 22 | Jeff Hanson, Sacred Heart | Sr. | P | 49 | 186 | 79 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.505 |
| 23 | Mike Sodders, New Mexico St. | Jr. | INF | 50 | 187 | 79 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0.505 |
| 24 | Dillon Baird, Arizona | Jr. | 3B | 49 | 194 | 84 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0.504 |
| 25 | Sean Rockey, George Washington | Jr. | INF | 55 | 193 | 81 | 24 | 15 | 6 | 4 | 0.504 |
| 26 | Rafael Neda, New Mexico | So. | C | 55 | 205 | 85 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0.504 |
| 27 | Tyler Townsend, FIU | Jr. | OF | 55 | 216 | 92 | 26 | 14 | 6 | 1 | 0.504 |
| 28 | Clay McCord, Col. of Charleston | Sr. | OF | 57 | 225 | 86 | 53 | 4 | 2 | 2 | 0.504 |
| 29 | Justin Kline, North Dakota St. | Fr. | C | 35 | 125 | 54 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0.503 |
| 30 | Jake McAloose, Old Dominion | Jr. | 3B | 48 | 184 | 76 | 26 | 9 | 2 | 3 | 0.502 |
| 31 | Gary Helmick, Towson | Sr. | 2B | 53 | 228 | 98 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0.502 |
| 32 | Lance Durham, Cincinnati | Jr. | OF | 58 | 232 | 99 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0.502 |
| 33 | Rawley Bishop, Middle Tenn. | Sr. | INF | 62 | 241 | 96 | 43 | 8 | 1 | 1 | 0.502 |
| 34 | Isaac Harrow, Appalachian St. | Sr. | INF | 54 | 218 | 92 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0.500 |
| | Jared Jeffries, Florida A&M | Jr. | INF | 46 | 167 | 71 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0.500 |
| | Dj Johnson, Campbell | Jr. | INF | 39 | 83 | 27 | 20 | 11 | 2 | 6 | 0.500 |
| | Ben Soignier, La.-Monroe | Sr. | INF | 59 | 226 | 85 | 46 | 14 | 4 | 1 | 0.500 |
| 38 | Tommy Nurre, Miami (OH) | Sr. | INF | 52 | 202 | 82 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0.498 |
| 39 | Jason Kipnis, Arizona St. | Jr. | OF | 63 | 237 | 91 | 51 | 8 | 6 | 4 | 0.497 |
| 40 | Luke Murton, Georgia Tech | Sr. | OF | 58 | 206 | 73 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0.496 |
| 41 | Earnest Rhone, Texas Southern | Sr. | OF | 53 | 177 | 65 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0.496 |
| 42 | Mike McGee, Florida St. | So. | OF | 61 | 198 | 75 | 40 | 7 | 2 | 4 | 0.494 |
| 43 | Clint Moore, Army | So. | INF | 53 | 185 | 73 | 32 | 12 | 8 | 2 | 0.494 |
| 44 | Matt Duffy, Vermont | So. | SS | 50 | 177 | 68 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0.493 |
| 45 | Rob Lyerly, Charlotte | Jr. | INF | 43 | 167 | 67 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0.493 |
| 46 | Michael Choice, Texas-Arlington | So. | OF | 56 | 225 | 93 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0.492 |
| 47 | Tim Morris, St. John's (NY) | Jr. | 1B | 52 | 217 | 90 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0.492 |
| 48 | Matt Perry, Holy Cross | Jr. | INF | 49 | 182 | 77 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0.491 |
| 49 | Erik Castro, San Diego St. | Jr. | 1B | 61 | 217 | 83 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0.490 |
| 50 | Tim Wheeler, Sacramento St. | Jr. | OF | 54 | 200 | 76 | 29 | 17 | 3 | 0 | 0.490 |
| 51 | Tyler Link, Lamar | Sr. | OF | 60 | 233 | 86 | 47 | 11 | 3 | 2 | 0.490 |
| 52 | Dan Dibartolomeo, West Virginia | So. | OF | 55 | 205 | 90 | 13 | 12 | 5 | 14 | 0.489 |
| 53 | LaDerek Camper, Jackson St. | Sr. | SS | 53 | 172 | 63 | 44 | 1 | 4 | 5 | 0.489 |
| 54 | Adam Buschini, Cal Poly | Jr. | INF | 49 | 185 | 78 | 21 | 6 | 3 | 5 | 0.488 |
| 55 | Scott DeLoach, Mississippi St. | Sr. | C | 49 | 133 | 47 | 26 | 10 | 1 | 7 | 0.488 |
| 56 | Alfie Wheeler, High Point | Sr. | SS | 52 | 205 | 82 | 31 | 5 | 1 | 14 | 0.488 |
| 57 | Jason Martin, San Jose St. | So. | OF | 61 | 229 | 86 | 26 | 25 | 1 | 5 | 0.488 |
| 58 | Leo Aguirre, New Mexico St. | Jr. | 1B | 49 | 166 | 66 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0.487 |
| 59 | Kyle Seager, North Carolina | Jr. | 2B | 66 | 262 | 103 | 45 | 6 | 3 | 3 | 0.487 |
| 60 | Chris Henderson, George Mason | Jr. | C | 56 | 235 | 97 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0.487 |
| 61 | Jedd Gyorko, West Virginia | So. | 2B | 55 | 228 | 96 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0.487 |
| 62 | Ben Braaten, St. Louis | Jr. | C | 53 | 170 | 57 | 49 | 5 | 4 | 1 | 0.487 |
| 63 | Brandon Kendricks, Prairie View | Sr. | OF | 43 | 154 | 62 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0.486 |
| 64 | Blake Forsythe, Tennessee | So. | C | 55 | 196 | 68 | 40 | 16 | 3 | 1 | 0.486 |
| 65 | Ryan Wood, East Carolina | Sr. | INF | 66 | 264 | 100 | 50 | 7 | 2 | 4 | 0.486 |
| 66 | Mike Brownstein, New Mexico | Sr. | 2B | 57 | 244 | 101 | 34 | 3 | 3 | 3 | 0.486 |
| 67 | Drew Lee, Morehead St. | Jr. | INF | 52 | 208 | 86 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.485 |
| 68 | Matt Davis, Eastern Ky. | Sr. | 2B | 49 | 196 | 82 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0.485 |
| 69 | Jeremy Gillan, Jacksonville | Sr. | C | 57 | 215 | 86 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0.485 |
| 70 | Brayden Drake, Missouri St. | Sr. | 3B | 47 | 191 | 79 | 19 | 12 | 5 | 3 | 0.485 |
| 71 | Matt Sanford, Southern Utah | Sr. | 3B | 44 | 131 | 48 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0.484 |
| 72 | Dan Paolini, Siena | Fr. | 2B | 50 | 200 | 86 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0.484 |
| 73 | Jim Klocke, Southeast Mo. St. | Jr. | C | 51 | 188 | 74 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0.484 |
| 74 | Jayson Langfels, Eastern Ky. | So. | 3B | 43 | 170 | 75 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.484 |
| 75 | Matt Townsend, James Madison | Jr. | OF | 53 | 205 | 80 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0.484 |
|
Reclassifying
|
| NR | Zach Maxfield, Fla. Gulf Coast | So. | INF | 53 | 214 | 82 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0.477 |
| NR | Mikel Alvarez, Fla. Gulf Coast | So. | INF | 52 | 210 | 74 | 42 | 5 | 3 | 8 | 0.465 |
| NR | Jake Magner, North Dakota | So. | 1B | 43 | 168 | 66 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0.459 |
| NR | Martin Baker, Kennesaw St. | Sr. | OF | 50 | 174 | 58 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0.455 |
| NR | Tj Thompson, North Fla. | Jr. | - | 54 | 184 | 58 | 42 | 3 | 1 | 3 | 0.448 |
| NR | Jeff Vigurs, Bryant | Jr. | C | 54 | 203 | 79 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0.447 |
| NR | Blake Murray, N.C. Central | So. | C | 41 | 120 | 34 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0.446 |
| NR | Preston Hale, North Fla. | Jr. | - | 53 | 221 | 82 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0.444 |
| NR | Dillon Smith, Central Ark. | Sr. | OF | 52 | 211 | 77 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0.439 |
| NR | Josh Street, SIU Edwardsville | Sr. | INF | 52 | 212 | 82 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0.438 |
| NR | Joshua Upchurch, Fla. Gulf Coast | Sr. | OF | 54 | 240 | 82 | 35 | 4 | 1 | 8 | 0.432 |
| NR | Tyler Stubblefield, Kennesaw St. | Jr. | - | 51 | 207 | 62 | 41 | 8 | 1 | 3 | 0.432 |